Основні характеристики і параметри однофазного лічильника:
Клас точності за ДСТУ EN 62053-21 | 1; |
Клас точності за ДСТУ EN 50470-3 | В; |
Номінальна напруга змінного струму | 230 В; |
Номінальна сила струму | 5 А; |
Максимальна сила струму | 60 А; |
Номінальна частота мережі | 50 Гц; |
Реле управління навантаженням | програмоване; |
Модем | PLC або GSM на вібір; |
Величина струму запуску | не більше 0,02 А; |
Встановлений робочі діапазон напруг | від 207 В до 253 В; |
Розширений робочій діапазон напруг | від 184 В до 265 В; |
Гранічний робочій діапазон напруг | від 110 В до 265 В; |
Можливість багатотарифного обліку; | |
Міжповірочний інтервал | 16 років; |
Середній термін служби до першого капітального ремонту | 30 років; |
Ступінь захисту | IP54; |
Маса лічильника | не більше 1,5 кг; |
Лічильник має РКД дісплей. |