Основні характеристики і параметри трифазного лічильника:
Клас точності по активній за ДСТУ EN 62053-21:2015 | 1; |
Клас точності по активній заДСТУ EN 50470-3:2010 | B; |
Клас точності по реактивній за ДСТУ EN 62053-23:2015 | 2; |
Номінальна напруга змінного струму | 3*230/400 В; |
Номінальна сила струму | 5 А; |
Максимальна сила струму | 100 А; |
Номінальна частота мережі | 50 Гц; |
Реле управління навантаженням | програмоване; |
Модем | PLC аба GSM на вибір; |
Величіна струму запуску | ше більше 0,02 А; |
Встановлений робочій діапазон напруг | 3*207 – 253/360 – 440 В; |
Розширений робочій діапазон напруг | 3*184 – 265/320 – 460 В; |
Гранічний робочій діапазон напруг | 3*110 – 265/140 - 460 В; |
Міжповірочний інтервал | 10 років; |
Середній термін служби до першого капітального ремонту | 30 років; |
Ступінь захисту | IP54; |
Маса лічильника | не більше 3,5 кг; |
Лічильник має РКД дісплей. |